<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>recherche | Reactup</title>
	<atom:link href="https://www.reactup.fr/category/depeches/recherche-depeches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reactup.fr</link>
	<description>Le site à fréquenter avant de baiser !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jun 2024 18:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.reactup.fr/wp-content/uploads/2019/05/favicon_reactup-150x150.png</url>
	<title>recherche | Reactup</title>
	<link>https://www.reactup.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bienvenue à la conférence mondiale AIDS 2020 !</title>
		<link>https://www.reactup.fr/conference-mondiale-aids-2020-bienvenue/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/conference-mondiale-aids-2020-bienvenue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 15:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reactup.fr/?p=17973</guid>

					<description><![CDATA[Début de la Conférence « AIDS 2020 Virtual » qui se tiendra du 6 au 10 juillet 2020.
Reactup y assistera et tentera de vous apporter ce qu’on aura trouvé d’intéressant à partager avec vous dans les prochains jours.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/conference-mondiale-aids-2020-bienvenue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PrEP : l’étude PREVENIR a fait le plein</title>
		<link>https://www.reactup.fr/prep-etude-prevenir/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/prep-etude-prevenir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[ANRS]]></category>
		<category><![CDATA[PrEP]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=673</guid>

					<description><![CDATA[L’étude de suivi de la PrEP PREVENIR lancée en mai 2017 vient d’atteindre à deux ans les 3000 participants, son objectif.
Jusque là pas une seule contamination au VIH n’a été enregistrée dans l’étude.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/prep-etude-prevenir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquête nationale sur la biphobie</title>
		<link>https://www.reactup.fr/enquete-nationale-biphobie/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/enquete-nationale-biphobie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Discrimination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/enquete-nationale-sur-la-biphobie/</guid>

					<description><![CDATA[« Vous êtes bi ou pan, ou ne vous considérez pas comme lesbienne, gay ou hétéro ? »
« Vous vous considérez comme lesbienne, gay ou hétéro, mais vous avez pu être victime de biphobie et/ou avez des pratiques bies ? »
Participez à la première enquête nationale sur la biphobie…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/enquete-nationale-biphobie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquête Rapport au sexe</title>
		<link>https://www.reactup.fr/enquete-rapport-sexe/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/enquete-rapport-sexe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 03:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[ANRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSH]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Santé Publique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé sexuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/enquete-rapport-au-sexe/</guid>

					<description><![CDATA[Répondez à l’enquête Santé-sexualité-prévention « Rapport au sexe » de Santé publique France qui s’adresse aux gays…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/enquete-rapport-sexe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100e RéPI d’Act Up-Paris</title>
		<link>https://www.reactup.fr/act-up-paris-repi100/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/act-up-paris-repi100/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 03:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Réunion Publique d’Information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/100e-repi-dact-up-paris/</guid>

					<description><![CDATA[Pour la centième Réunion Publique d’Information d’Act Up-Paris, plutôt que d’en faire le bilan, nous avons souhaité dresser quelques vues en perspective sur l’avenir, confronter une fois de plus les chercheurs qui tracent les pistes de l’avenir de la lutte contre le sida et les personnes en attente d’espoirs et de perspectives d’avenir.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/act-up-paris-repi100/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquête sur les modes de vie, la santé et les situations d’insécurité des LGBT</title>
		<link>https://www.reactup.fr/enquete-modes-vie-sante-insecurite-lgbt/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/enquete-modes-vie-sante-insecurite-lgbt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Réunion Publique d’Information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/enquete-sur-les-modes-de-vie-la-sante-et-les-situations-dinsecurite-des-lgbt/</guid>

					<description><![CDATA[L’Institut national d’études démographiques (Ined), établissement public à caractère scientifique et technologique, réalise actuellement une enquête quantitative sur les modes de vies, la santé et les situations d’insécurité des personnes en France. Celle-ci est menée auprès de 25 000 femmes et hommes, âgéEs de 20 à 69 ans.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/enquete-modes-vie-sante-insecurite-lgbt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PrEP en Chine : un essai recrute 1000 gays</title>
		<link>https://www.reactup.fr/prep-chine-essai-recrutement-gays/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/prep-chine-essai-recrutement-gays/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Essai en prévention]]></category>
		<category><![CDATA[PrEP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=3415</guid>

					<description><![CDATA[Un essai de PrEP par injection envisage de recruter 1000 gays aux États Unis et surtout en Chine. Débutant l’an prochain, il pourrait donner des résultats en 2018.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/prep-chine-essai-recrutement-gays/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La recherche vaccinale française recrute</title>
		<link>https://www.reactup.fr/recherche-vaccin-france-recrutement/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/recherche-vaccin-france-recrutement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/la-recherche-vaccinale-francaise-recrute/</guid>

					<description><![CDATA[Un nouvel essai français de vaccination préventive de l’infection à VIH relance sa campagne de recrutement de volontaires à Paris, Créteil, Marseille et Saint-Étienne. Cet essai du VRI est soutenu et financé par l’ANRS. Il manque à ce jour une cinquantaine de volontaires pour réussir cet essai.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/recherche-vaccin-france-recrutement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La taille du pénis influencerait la capacité à se protéger</title>
		<link>https://www.reactup.fr/influence-taille-penis-utilisation-preservatifs/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/influence-taille-penis-utilisation-preservatifs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Capote]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Sexe non protégé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=3391</guid>

					<description><![CDATA[Une étude américaine conduite à New-York chez des gays et bi montre que la taille du pénis joue sur la capacité à utiliser des préservatifs. Ce qui est en jeu : en trouver à sa taille.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/influence-taille-penis-utilisation-preservatifs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De la recherche en collaboration à la recherche communautaire. Un guide méthodologique.</title>
		<link>https://www.reactup.fr/guide-methodologique-recherche-collaboration-communautaire/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/guide-methodologique-recherche-collaboration-communautaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arthur Vtx]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 03:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/de-la-recherche-en-collaboration-a-la-recherche-communautaire-un-guide-methodologique/</guid>

					<description><![CDATA[L’ANRS et Coalition Plus lancent un guide de recherche communautaire. Guide disponible en ligne.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/guide-methodologique-recherche-collaboration-communautaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
