<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dépêches | Reactup</title>
	<atom:link href="https://www.reactup.fr/category/depeches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reactup.fr</link>
	<description>Le site à fréquenter avant de baiser !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 19:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.reactup.fr/wp-content/uploads/2019/05/favicon_reactup-150x150.png</url>
	<title>Dépêches | Reactup</title>
	<link>https://www.reactup.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PrEP injectable en France : APRETUDE officiellement commercialisé</title>
		<link>https://www.reactup.fr/prep-injectable-en-france-apretude-officiellement-commercialise/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/prep-injectable-en-france-apretude-officiellement-commercialise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc-Antoine Bartoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 16:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[PrEP injectable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reactup.fr/?p=23614</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/prep-injectable-en-france-apretude-officiellement-commercialise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La CNAM refuse la PrEP aux personnes en insuffisance rénale : un choix contesté par les associations de patients experts</title>
		<link>https://www.reactup.fr/la-cnam-refuse-la-prep-aux-personnes-en-insuffisance-renale-un-choix-conteste-par-les-associations-de-patients-experts/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/la-cnam-refuse-la-prep-aux-personnes-en-insuffisance-renale-un-choix-conteste-par-les-associations-de-patients-experts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc-Antoine Bartoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 13:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[CNAM]]></category>
		<category><![CDATA[insuffisance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[PrEP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reactup.fr/?p=23242</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/la-cnam-refuse-la-prep-aux-personnes-en-insuffisance-renale-un-choix-conteste-par-les-associations-de-patients-experts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les violences sexuelles chez les gays : Friction Magazine propose d’en parler</title>
		<link>https://www.reactup.fr/les-violences-sexuelles-chez-les-gays-friction-magazine-propose-den-parler/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/les-violences-sexuelles-chez-les-gays-friction-magazine-propose-den-parler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc-Antoine Bartoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 15:32:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[gay]]></category>
		<category><![CDATA[sexualité]]></category>
		<category><![CDATA[violences sexuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reactup.fr/?p=22695</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/les-violences-sexuelles-chez-les-gays-friction-magazine-propose-den-parler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mpox / variole du singe : un cluster et des recommandations toujours d’actualité avant l’été</title>
		<link>https://www.reactup.fr/mpox-variole-du-singe-un-cluster-et-des-recommandations-toujours-dactualite-avant-lete/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/mpox-variole-du-singe-un-cluster-et-des-recommandations-toujours-dactualite-avant-lete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc-Antoine Bartoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 15:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Gays]]></category>
		<category><![CDATA[HSH]]></category>
		<category><![CDATA[Mpox]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reactup.fr/?p=22117</guid>

					<description><![CDATA[Attention ! Ce contenu a 3 ans. Merci de lire cette page en gardant son âge en tête.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/mpox-variole-du-singe-un-cluster-et-des-recommandations-toujours-dactualite-avant-lete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquête Rapport au Sexe 2023</title>
		<link>https://www.reactup.fr/enquete-rapport-au-sexe-2023/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/enquete-rapport-au-sexe-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc-Antoine Bartoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 16:13:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[épidémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bis]]></category>
		<category><![CDATA[Dépistage]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête rapport au sexe]]></category>
		<category><![CDATA[Eras]]></category>
		<category><![CDATA[Gays]]></category>
		<category><![CDATA[HSH]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Trans]]></category>
		<category><![CDATA[Variole du singe]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reactup.fr/?p=21904</guid>

					<description><![CDATA[Attention ! Ce contenu a 3 ans. Merci de lire cette page en gardant son âge en tête.ERAS is back ! Santé publique France lance, en partenariat avec l’ANRS &#8211; Maladies Infectieuses Emergentes, le Centre de recherche Infection, Antimicrobiens, Modélisation, Evolution (IAME) UMR 1137 et le SESSTIM, la 4e édition de l’enquête Rapport au Sexe [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/enquete-rapport-au-sexe-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bienvenue à la conférence mondiale AIDS 2020 !</title>
		<link>https://www.reactup.fr/conference-mondiale-aids-2020-bienvenue/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/conference-mondiale-aids-2020-bienvenue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 15:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reactup.fr/?p=17973</guid>

					<description><![CDATA[Début de la Conférence « AIDS 2020 Virtual » qui se tiendra du 6 au 10 juillet 2020.
Reactup y assistera et tentera de vous apporter ce qu’on aura trouvé d’intéressant à partager avec vous dans les prochains jours.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/conference-mondiale-aids-2020-bienvenue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MémoDépistages, tester de nouvelles méthodes</title>
		<link>https://www.reactup.fr/memo-depistages-tester-nouvelles-methodes/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/memo-depistages-tester-nouvelles-methodes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[dépistage]]></category>
		<category><![CDATA[Dépistage]]></category>
		<category><![CDATA[IST]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=3398</guid>

					<description><![CDATA[L’expérimentation <strong>MémoDépistages</strong> a tenté d’apporter des réponses innovantes à la manière d’aborder les tests des IST, plus proche des utilisateurs, moins contraignants. Premiers bilans.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/memo-depistages-tester-nouvelles-methodes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’étude ANRS 174 Doxyvac</title>
		<link>https://www.reactup.fr/etude-anrs-174-doxyvac/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/etude-anrs-174-doxyvac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[IST et hépatites]]></category>
		<category><![CDATA[ANRS]]></category>
		<category><![CDATA[Gonocoque]]></category>
		<category><![CDATA[IST]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=3362</guid>

					<description><![CDATA[Proposée à 720 participants déjà inclus dans l’étude ANRS PRÉVENIR, cette étude a pour objectifs d’évaluer l’impact de 2 traitements préventifs sur le risque de survenue d’IST d’origine bactérienne.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/etude-anrs-174-doxyvac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouveaux diagnostics VIH en baisse en 2018</title>
		<link>https://www.reactup.fr/baisse-nouveaux-diagnostics-vih-2018/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/baisse-nouveaux-diagnostics-vih-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[épidémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Dépistage]]></category>
		<category><![CDATA[Don du sang]]></category>
		<category><![CDATA[Épidémiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=3433</guid>

					<description><![CDATA[Moins de nouveaux diagnostics de VIH en 2018 après bon nombre d’années de valeurs stables. La baisse est surtout chez les personnes gays ou hétéros nées en France. Les autres groupes restent stables.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/baisse-nouveaux-diagnostics-vih-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La plus grande avancée en matière de dépistage du VIH commence maintenant</title>
		<link>https://www.reactup.fr/avancee-depistage-vih/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/avancee-depistage-vih/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[dépistage]]></category>
		<category><![CDATA[Dépistage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/la-plus-grande-avancee-en-matiere-de-depistage-du-vih-commence-maintenant/</guid>

					<description><![CDATA[À partir du 1er juillet 2019 à Paris et dans les Alpes maritimes, allez vous faire dépister pour le VIH
sans frais / sans ordonnance / sans rendez-vous !]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/avancee-depistage-vih/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
