<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>épidémiologie | Reactup</title>
	<atom:link href="https://www.reactup.fr/category/depeches/epidemiologie-depeches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reactup.fr</link>
	<description>Le site à fréquenter avant de baiser !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2024 18:02:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.reactup.fr/wp-content/uploads/2019/05/favicon_reactup-150x150.png</url>
	<title>épidémiologie | Reactup</title>
	<link>https://www.reactup.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Enquête Rapport au Sexe 2023</title>
		<link>https://www.reactup.fr/enquete-rapport-au-sexe-2023/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/enquete-rapport-au-sexe-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc-Antoine Bartoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 16:13:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[épidémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bis]]></category>
		<category><![CDATA[Dépistage]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête rapport au sexe]]></category>
		<category><![CDATA[Eras]]></category>
		<category><![CDATA[Gays]]></category>
		<category><![CDATA[HSH]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Trans]]></category>
		<category><![CDATA[Variole du singe]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reactup.fr/?p=21904</guid>

					<description><![CDATA[Attention ! Ce contenu a 3 ans. Merci de lire cette page en gardant son âge en tête.ERAS is back ! Santé publique France lance, en partenariat avec l’ANRS &#8211; Maladies Infectieuses Emergentes, le Centre de recherche Infection, Antimicrobiens, Modélisation, Evolution (IAME) UMR 1137 et le SESSTIM, la 4e édition de l’enquête Rapport au Sexe [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/enquete-rapport-au-sexe-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouveaux diagnostics VIH en baisse en 2018</title>
		<link>https://www.reactup.fr/baisse-nouveaux-diagnostics-vih-2018/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/baisse-nouveaux-diagnostics-vih-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[épidémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Dépistage]]></category>
		<category><![CDATA[Don du sang]]></category>
		<category><![CDATA[Épidémiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=3433</guid>

					<description><![CDATA[Moins de nouveaux diagnostics de VIH en 2018 après bon nombre d’années de valeurs stables. La baisse est surtout chez les personnes gays ou hétéros nées en France. Les autres groupes restent stables.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/baisse-nouveaux-diagnostics-vih-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquête Rapport au sexe 2019</title>
		<link>https://www.reactup.fr/enquete-rapport-sexe-2019/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/enquete-rapport-sexe-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[épidémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[ANRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSH]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Santé Publique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé sexuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/enquete-rapport-au-sexe-2019/</guid>

					<description><![CDATA[Afin d’évaluer l’appropriation des outils de prévention diversifiés et son évolution ces deux dernières années, du 16 février au 29 avril 2019, Santé publique France en partenariat avec l’ANRS renouvelle l’enquête Rapport au Sexe (ERAS) auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/enquete-rapport-sexe-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquête EMIS 2017</title>
		<link>https://www.reactup.fr/enquete-emis-2017/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/enquete-emis-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[épidémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[EMIS]]></category>
		<category><![CDATA[Épidémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[HSH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=3395</guid>

					<description><![CDATA[Enfin ! EMIS = European MSM internet Survey.
Après l’enquête 2011 sur la sexualité des gays en Europe, l’équipe d’EMIS a enfin décidé de remettre ça !
Participez sans hésiter à cette enquête !]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/enquete-emis-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquête sur le TPE</title>
		<link>https://www.reactup.fr/enquete-tpe-traitement-urgence-vih/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/enquete-tpe-traitement-urgence-vih/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2016 06:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[épidémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>
		<category><![CDATA[Traitement d'urgence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=3304</guid>

					<description><![CDATA[Le traitement post-exposition, vous connaissez ? Répondez au sondage d’Act Up-Paris à ce sujet et vérifiez vos connaissances.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/enquete-tpe-traitement-urgence-vih/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREVAGAY édition 2015</title>
		<link>https://www.reactup.fr/prevagay-2015/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/prevagay-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[épidémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Comportements]]></category>
		<category><![CDATA[Épidémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[HSH]]></category>
		<category><![CDATA[IPERGAY]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=3343</guid>

					<description><![CDATA[L’Institut de Veille Sanitaire renouvelle l’enquête PREVAGAY cette année en plus grande ampleur. L’objectif est de mieux connaître la prévalence du VIH dans la communauté gay et ses déterminants.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/prevagay-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelles recommandations de l’OMS</title>
		<link>https://www.reactup.fr/sante-oms-recommandations-nouvelles/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/sante-oms-recommandations-nouvelles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[épidémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Antirétroviral]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[PrEP]]></category>
		<category><![CDATA[TasP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=3348</guid>

					<description><![CDATA[Le 30 septembre dernier l’Organisation Mondiale de la Santé a publié ses nouvelles recommandation sur le traitement de l’infection à VIH ainsi que sur l’accès à la prophylaxie pré-exposition (PrEP).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/sante-oms-recommandations-nouvelles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zoom sur les découvertes de séropositivité au VIH/Sida depuis 10 ans</title>
		<link>https://www.reactup.fr/decouvertes-seropositivites-vih-sida-bilan-10-ans/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/decouvertes-seropositivites-vih-sida-bilan-10-ans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[épidémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Épidémiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=3431</guid>

					<description><![CDATA[10 ans de recueil de données par l’Institut de Veille Sanitaire sur l’infection à VIH en France : des nouvelles contaminations annuelles stables voire en augmentation chez les gays.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/decouvertes-seropositivites-vih-sida-bilan-10-ans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Découverte de séropositivité VIH et sida 2003-2011</title>
		<link>https://www.reactup.fr/decouverte-seropositivite-vih-2003-2011/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/decouverte-seropositivite-vih-2003-2011/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[épidémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Épidémiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=3432</guid>

					<description><![CDATA[Publié le 16 juillet, un récapitulatif de l’évolution des contaminations par le VIH en France vient nous rappeler au milieu de l’été ces données d’une épidémie qui ne faiblit pas chez les gays.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/decouverte-seropositivite-vih-2003-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des virus qui voyagent : résultats de l’étude SPREAD</title>
		<link>https://www.reactup.fr/virus-voyage-resultats-etude-spread/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/virus-voyage-resultats-etude-spread/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[épidémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[EMIS]]></category>
		<category><![CDATA[Épidémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=3385</guid>

					<description><![CDATA[Vous êtes un fan de la Démence à Bruxelles, la Folsom Europe à Berlin, la fetish week de Londres, des nuits de Barcelone ou des plages de Gran Canaria ? Ne laissez pas traîner vos virus derrière vous.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/virus-voyage-resultats-etude-spread/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
