<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>comportements | Reactup</title>
	<atom:link href="https://www.reactup.fr/category/depeches/comportements-depeches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reactup.fr</link>
	<description>Le site à fréquenter avant de baiser !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2020 08:44:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.reactup.fr/wp-content/uploads/2019/05/favicon_reactup-150x150.png</url>
	<title>comportements | Reactup</title>
	<link>https://www.reactup.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EMIS 2017 : premières données</title>
		<link>https://www.reactup.fr/emis-2017-premieres-donnees/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/emis-2017-premieres-donnees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 03:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comportements]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Comportements]]></category>
		<category><![CDATA[EMIS]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[HSH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=682</guid>

					<description><![CDATA[Après le succès de 2010, le projet EMIS (European MSM Internet Survey) a relancé l’enquête en 2017. L’été dernier, à la conférence d’Amsterdam, ont été présentés les premiers résultats, avant tout ceux d’un nouveau succès de participation, mais aussi les questions les plus brûlantes sur le chemsex et la PrEP. D’autres analyses plus fines devraient suivre dans peu de temps.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/emis-2017-premieres-donnees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sexe, Drogue et VIH, 99e RéPI d’Act Up-Paris</title>
		<link>https://www.reactup.fr/sexe-drogue-vih-act-up-paris-repi99/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/sexe-drogue-vih-act-up-paris-repi99/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comportements]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Chemsex]]></category>
		<category><![CDATA[Perception du risque]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Réunion Publique d’Information]]></category>
		<category><![CDATA[Santé sexuelle]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/sexe-drogue-et-vih-99e-repi-dact-up-paris/</guid>

					<description><![CDATA[Le sujet est assez sérieux pour s’y arrêter plus qu’un instant. Depuis l’émergence de la réduction des risques chez les usagers de drogues à la fin des années 80 on croyait avoir apporté les solutions qu’il fallait pour éviter au mieux des nouvelles contaminations. Mais le mélange des genres entre usage de drogue et contexte sexuel gay lance un nouveau défi en matière de prévention de ces risques. Cette RéPI ne se veut pas une réponse à tout mais l’ouverture d’une information et d’un débat.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/sexe-drogue-vih-act-up-paris-repi99/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La bisexualité en quelques mots et quelques chiffres</title>
		<link>https://www.reactup.fr/bisexualite-quelques-mots-chiffres/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/bisexualite-quelques-mots-chiffres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arthur Vtx]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 03:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comportements]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/la-bisexualite-en-quelques-mots-et-quelques-chiffres/</guid>

					<description><![CDATA[Partenaire de cette brochure, REACTUP en dévoile le contenu. Ces premiers chiffres devraient être raffinés dans les mois qui viennent pour donner lieu à un rapport plus complet.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/bisexualite-quelques-mots-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les premiers résultats de l’enquête nationale sur la bisexualité</title>
		<link>https://www.reactup.fr/enquete-bisexualite-france-premiers-resultats/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/enquete-bisexualite-france-premiers-resultats/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comportements]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=3430</guid>

					<description><![CDATA[Depuis plus d’un an, un groupe de travail sur la bisexualité s’est mis en place autour de quatre associations, une brochure sera présentée mercredi prochain à Paris.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/enquete-bisexualite-france-premiers-resultats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Je suis en couple ouvert… &#8211; C’est-à-dire ? »</title>
		<link>https://www.reactup.fr/couple-ouvert-etude-comportements-risques/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/couple-ouvert-etude-comportements-risques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arthur Vtx]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comportements]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=3356</guid>

					<description><![CDATA[Que se cache t-il derrière la notion d’arrangement sexuel ? Ou de « couple ouvert » ? Comment les gays composent-ils avec d’éventuels partenaires occasionnels ? Comment gèrent-ils cela dans leur couple ?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/couple-ouvert-etude-comportements-risques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Émergence de l’utilisation de PrEP sauvages par les gays australiens</title>
		<link>https://www.reactup.fr/emergence-utilisation-prep-sauvage-gays-australiens/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/emergence-utilisation-prep-sauvage-gays-australiens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comportements]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[HSH]]></category>
		<category><![CDATA[PrEP]]></category>
		<category><![CDATA[Sexe non protégé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=3428</guid>

					<description><![CDATA[Une équipe australienne s’est intéressée à l’utilisation d’antirétroviraux par les gays en vue de relations non protégées. Elle conclue à une utilisation sporadique émergente liée aux pratiques.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/emergence-utilisation-prep-sauvage-gays-australiens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berlin, le paradis ou l’enfer ?</title>
		<link>https://www.reactup.fr/berlin-paradis-ou-enfer/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/berlin-paradis-ou-enfer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 03:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comportements]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/berlin-le-paradis-ou-lenfer/</guid>

					<description><![CDATA[Berlin est-elle la Mecque des gays des années 2000 ? Et le sida à Berlin ? Qui mieux que Michael Bochow, sociologue berlinois, pour en parler.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/berlin-paradis-ou-enfer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pas davantage de problèmes d’érection avec ou sans préservatif</title>
		<link>https://www.reactup.fr/problemes-erection-preservatif/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/problemes-erection-preservatif/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arthur Vtx]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comportements]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Capote]]></category>
		<category><![CDATA[Couple]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=3373</guid>

					<description><![CDATA[Les résultats d’une étude américaine concluent à l’absence de différence notable de plaisir entre les personnes utilisant des préservatifs et les autres.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/problemes-erection-preservatif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une étude montre que 20% des adolescent-e-s américain-e-s né-e-s avec le VIH l’ignorent lors de leur premier rapport sexuel.</title>
		<link>https://www.reactup.fr/etude-usa-adolescents-nes-seropositifs-ignorance/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/etude-usa-adolescents-nes-seropositifs-ignorance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arthur Vtx]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comportements]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Transmission materno-fœtale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=3371</guid>

					<description><![CDATA[Une étude publiée par le National Health Institute (Institut national américain pour la santé) montre que 20% des jeunes né-e-s avec le VIH l’ignorent lors de leur premier rapport sexuel.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/etude-usa-adolescents-nes-seropositifs-ignorance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un sondage sur l’impact du porno bareback sur les comportements</title>
		<link>https://www.reactup.fr/sondage-impact-porno-bareback-comportements/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/sondage-impact-porno-bareback-comportements/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comportements]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=3370</guid>

					<description><![CDATA[Dans un sondage qui vient de paraître, 1 répondant sur 14 estime que regarder du bareback a eu un impact négatif sur ses comportements de prévention.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/sondage-impact-porno-bareback-comportements/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
