<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laure Pora | Reactup</title>
	<atom:link href="https://www.reactup.fr/author/laure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reactup.fr</link>
	<description>Le site à fréquenter avant de baiser !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 17:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.reactup.fr/wp-content/uploads/2019/05/favicon_reactup-150x150.png</url>
	<title>Laure Pora | Reactup</title>
	<link>https://www.reactup.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trans et VIH : données récentes, enjeux spécifiques – troisième partie</title>
		<link>https://www.reactup.fr/trans-et-vih-donnees-recentes-enjeux-specifiques-troisieme-partie/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/trans-et-vih-donnees-recentes-enjeux-specifiques-troisieme-partie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laure Pora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 15:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Épidémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[Trans]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reactup.fr/?p=23285</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/trans-et-vih-donnees-recentes-enjeux-specifiques-troisieme-partie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trans et VIH : données récentes, enjeux spécifiques – deuxième partie</title>
		<link>https://www.reactup.fr/trans-et-vih-donnees-recentes-enjeux-specifiques-deuxieme-partie/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/trans-et-vih-donnees-recentes-enjeux-specifiques-deuxieme-partie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laure Pora]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 14:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Épidémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[Trans]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reactup.fr/?p=23271</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/trans-et-vih-donnees-recentes-enjeux-specifiques-deuxieme-partie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trans et VIH : données récentes, enjeux spécifiques &#8211; première partie</title>
		<link>https://www.reactup.fr/trans-et-vih-donnees-recentes-enjeux-specifiques-premiere-partie/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/trans-et-vih-donnees-recentes-enjeux-specifiques-premiere-partie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laure Pora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 14:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Épidémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[PrEP]]></category>
		<category><![CDATA[Trans]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reactup.fr/?p=23255</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/trans-et-vih-donnees-recentes-enjeux-specifiques-premiere-partie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trans &#038; VIH : que sait-on ? Où en est-on ?</title>
		<link>https://www.reactup.fr/trans-vih-bilan-connaissances/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/trans-vih-bilan-connaissances/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laure Pora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 02:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/trans-vih-que-sait-on-ou-en-est-on/</guid>

					<description><![CDATA[La CROI 2016, qui se tenait à Boston l’hiver dernier, a été l’occasion pour Tonia C. Poteat, Assistant Professor à l’université John Hopkins d’intervenir sur les enjeux de l’épidémie pour les personnes trans.
En se concentrant essentiellement sur le cas des femmes trans, elle fait le bilan des connaissances actuelles, du point de vue à la fois des déterminants de la dynamique de l’épidémie parmi les femmes trans, et des difficultés rencontrées par les personnes trans séropositives.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/trans-vih-bilan-connaissances/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquête EMIS : Homophobie, estime de soi, prévention et dépistage : quels rapports ?</title>
		<link>https://www.reactup.fr/enquete-emis-lien-homophobie-estime-de-soi-prevention-depistage/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/enquete-emis-lien-homophobie-estime-de-soi-prevention-depistage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laure Pora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 01:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[EMIS]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[HSH]]></category>
		<category><![CDATA[Santé sexuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/enquete-emis-homophobie-estime-de-soi-prevention-et-depistage-quels-rapports/</guid>

					<description><![CDATA[Les discriminations et stigmatisations visant les HSH ont-elles un impact sur leur accès à la prévention, au dépistage, aux soins ? Alors que l’idée selon laquelle la position sociale d’un individu affecte sa santé est aujourd’hui bien démontrée, peu d’études portent spécifiquement sur les HSH. Un article de 2012, issu de l’enquête EMIS permet de cerner quelques enjeux de la question, en particulier en termes dispositifs de prévention et de prévention et de dépistage du VIH spécifiques aux HSH]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/enquete-emis-lien-homophobie-estime-de-soi-prevention-depistage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une modélisation de l’impact d’un programme de PrEP chez les HSH d’une grande ville américaine</title>
		<link>https://www.reactup.fr/modelisation-impact-prep-hsh-usa/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/modelisation-impact-prep-hsh-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laure Pora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 01:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Comportements]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[HSH]]></category>
		<category><![CDATA[PrEP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/une-modelisation-de-limpact-dun-programme-de-prep-chez-les-hsh-dune-grande-ville-americaine/</guid>

					<description><![CDATA[Un article paru en 2008 propose une évaluation numérique du bénéfice d’un programme de PrEP quotidienne chez les Hommes ayant des relations Sexuelles avec des Hommes d’une grande ville américaine. En l’absence d’évolution des comportements, un programme incluant 25% des HSH à haut risque d’une grande ville sur 5 ans permettrait d’éviter entre 4% et 23% des nouvelles contaminations chez les HSH pendant 5 ans. Mais une simple augmentation du nombre de partenaires suffirait à annuler ce bénéfice.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/modelisation-impact-prep-hsh-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
