<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arthur Vtx | Reactup</title>
	<atom:link href="https://www.reactup.fr/author/arthur-vtx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reactup.fr</link>
	<description>Le site à fréquenter avant de baiser !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2020 07:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.reactup.fr/wp-content/uploads/2019/05/favicon_reactup-150x150.png</url>
	<title>Arthur Vtx | Reactup</title>
	<link>https://www.reactup.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>« Les médicaments n’ont pas été mis au point pour permettre aux hommes de tout statut sérologique d’avoir davantage de sexe sans capote »</title>
		<link>https://www.reactup.fr/tasp-comportements-preservatifs-gays/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/tasp-comportements-preservatifs-gays/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arthur Vtx]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[TasP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=3416</guid>

					<description><![CDATA[Simon Watney, militant de la lutte contre le sida et historien d’art britannique, évoque la prévention dans un entretien passionnant.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/tasp-comportements-preservatifs-gays/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abaisser la charge virale à l’échelle d’une population conduit-il mécaniquement à une baisse du nombre des nouvelles contaminations ?</title>
		<link>https://www.reactup.fr/vih-charge-virale-nouvelles-contaminations/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/vih-charge-virale-nouvelles-contaminations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arthur Vtx]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 01:13:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Épidémiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/abaisser-la-charge-virale-a-lechelle-dune-population-conduit-il-mecaniquement-a-une-baisse-du-nombre-des-nouvelles-contaminations/</guid>

					<description><![CDATA[Y a t-il une relation mathématique entre la charge virale d’un groupe et le nombre de nouvelles contaminations dans ce groupe ? Et, par exemple, abaisser la charge virale à l’échelle d’une population implique t-il une baisse du nombre de nouvelles contaminations ?
Les mesures de charge virale communautaire, qui pourraient y répondre, se montrent sur certains aspects très insuffisantes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/vih-charge-virale-nouvelles-contaminations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les sciences sociales et la prévention : quelques pistes de réflexion</title>
		<link>https://www.reactup.fr/sciences-sociales-prevention-pistes-reflexion/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/sciences-sociales-prevention-pistes-reflexion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arthur Vtx]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2013 01:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/les-sciences-sociales-et-la-prevention-quelques-pistes-de-reflexion/</guid>

					<description><![CDATA[Qu’est-ce qui explique le recours – ou non – au dépistage chez les jeunes ? Comment imaginer une prévention ancrée dans les communautés concernées ? Quels sont les ressorts ou les obstacles d’une prévention biomédicale chez les individus qui y sont confrontés ? Quelques questions dont nous donnerons ici un très rapide aperçu, et qui résonnent avec nombre des articles publiés depuis trois ans dans REACTUP.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/sciences-sociales-prevention-pistes-reflexion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>URGENT / Alerte sanitaire en Ile de France / Méningocoque</title>
		<link>https://www.reactup.fr/urgent-alerte-sanitaire-idf-meningocoque/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/urgent-alerte-sanitaire-idf-meningocoque/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arthur Vtx]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2013 01:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/urgent-alerte-sanitaire-en-ile-de-france-meningocoque/</guid>

					<description><![CDATA[3 cas d’infections invasives à méningocoque (IIM) de sérogroupe C liées à des souches de phénotype identique (C :2a :P1.5) ont été signalés en Ile de France entre le 13 et le 20 juin 2013 de chez des hommes âgés de 29 à 46 ans, homosexuels masculins (HSH). Le Haut Conseil de santé publique émet des recommandations.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/urgent-alerte-sanitaire-idf-meningocoque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIH, VHC : nouveaux enjeux de prévention</title>
		<link>https://www.reactup.fr/vih-vhc-nouveaux-enjeux-prevention/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/vih-vhc-nouveaux-enjeux-prevention/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arthur Vtx]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[VHC]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=3369</guid>

					<description><![CDATA[Le TRT-5, collectif inter-associatif, vient de publier le compte-rendu de la dernière journée de réflexion scientifique.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/vih-vhc-nouveaux-enjeux-prevention/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>38000 hommes ayant des rapports homosexuels suivis pendant 3 ans : une vision complète et solide de l’épidémie en Angleterre.</title>
		<link>https://www.reactup.fr/epidemie-vih-analyse-suivi-hsh-angleterre/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/epidemie-vih-analyse-suivi-hsh-angleterre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arthur Vtx]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 01:13:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Épidémiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/38000-hommes-ayant-des-rapports-homosexuels-suivis-pendant-3-ans-une-vision-complete-et-solide-de-lepidemie-en-angleterre/</guid>

					<description><![CDATA[On en rêvait, les autorités de santé britanniques l’ont fait : suivre pendant trois années une cohorte de 38 000 hommes séronégatifs ayant des rapports homosexuels, afin de mesurer l’incidence des contaminations au VIH, aux IST et les facteurs de risque de ces contaminations. Et ce afin d’obtenir, enfin, une vision globale de l’épidémie chez des homosexuels européens. Une recherche utile à la compréhension de l’inquiétante dynamique de l’épidémie chez les gays.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/epidemie-vih-analyse-suivi-hsh-angleterre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La bisexualité en quelques mots et quelques chiffres</title>
		<link>https://www.reactup.fr/bisexualite-quelques-mots-chiffres/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/bisexualite-quelques-mots-chiffres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arthur Vtx]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 03:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comportements]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/la-bisexualite-en-quelques-mots-et-quelques-chiffres/</guid>

					<description><![CDATA[Partenaire de cette brochure, REACTUP en dévoile le contenu. Ces premiers chiffres devraient être raffinés dans les mois qui viennent pour donner lieu à un rapport plus complet.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/bisexualite-quelques-mots-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dépister toute la population ? Des experts américains recommandent le dépistage généralisé du VIH</title>
		<link>https://www.reactup.fr/recommandation-depistage-generalise-vih-experts-americains/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/recommandation-depistage-generalise-vih-experts-americains/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arthur Vtx]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[épidémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Dépistage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=3412</guid>

					<description><![CDATA[Dans des recommandations publiées lundi, des experts américains recommandent le dépistage généralisé de tous les adultes de 15 à 65 ans pour venir à bout de l’épidémie cachée…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/recommandation-depistage-generalise-vih-experts-americains/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’épidémie cachée : un problème insoluble ?</title>
		<link>https://www.reactup.fr/epidemie-cachee-probleme-insoluble/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/epidemie-cachee-probleme-insoluble/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arthur Vtx]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[épidémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Autotests]]></category>
		<category><![CDATA[Épidémiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=3394</guid>

					<description><![CDATA[Des données complétant celles déjà publiées dans les dernières années seront présentées au séminaire de l’ANRS à Paris. Que faire face à l’épidémie cachée ?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/epidemie-cachee-probleme-insoluble/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La France ouvre le mariage aux couples de même sexe : une avancée qui pourrait bien en cacher une autre</title>
		<link>https://www.reactup.fr/france-ouverture-mariage-couples-homos-avancee-sante/</link>
					<comments>https://www.reactup.fr/france-ouverture-mariage-couples-homos-avancee-sante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arthur Vtx]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[épidémiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reactup-with-official-divi-4.local/?p=3375</guid>

					<description><![CDATA[À 17h, aujourd’hui, l’assemblée nationale a voté la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.reactup.fr/france-ouverture-mariage-couples-homos-avancee-sante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
